 
 
Рисунок 1.16 - Амплитудно-частотная характеристика инерционного звена
 
 
Рисунок 1.17 - Фазо-частотная характеристика инерционного звена
 
 
Рисунок 1.18 - Амплитудно-фазовая характеристика инерционного звена
 
 
Рисунок 1.19 - Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика
 
 
Рисунок 1.20 - Логарифмическая фазо-частотная характеристика
Модель колебательного звена
 
 
Рисунок 1.21 - Принципиальная схема колебательного звена.
В общем виде:
 
 


 
 
 
 
 
 
где  
  
  
 
 ;
; 
 .
. 
Расчет:
 
 
 
 
 
 
Переходная характеристика интегрирующего звена
 
 
| t | h (t) | 
 | 
| 0 | 1,000 | |
| 1 | 1,074 | |
| 2 | 0,990 | |
| 3 | 0,997 | |
| 4 | 1,001 | |
| 5 | 1,000 | |
| 6 | 1,000 | |
| 7 | 1,000 | |
| 8 | 1,000 | |
| 9 | 1,000 | |
| 10 | 1,000 | 
Рисунок 1.22 - Переходная характеристика интегрирующего звена
 
 
 (jw) = U (w) + jV (w)(w) =
 (jw) = U (w) + jV (w)(w) =  V (w) =
V (w) =  
 
 
 
 
 
| w | U (w) | V (w) | A (w) | Ф (w) | L (w) | 
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 | 1,2 | -0,4 | 1,26491 | -18,435 | 2,041 | 
| 3 | -0,588 | -0,353 | 0,68599 | 30,9638 | -3,274 | 
| 4 | -0,3 | -0,1 | 0,31623 | 18,4349 | -10,000 | 
| 5 | -0,18 | -0,043 | 0,1853 | 13,3925 | -14,643 | 
| 6 | -0,121 | -0,023 | 0,12286 | 10,6197 | -18,212 | 
| 7 | -0,087 | -0,014 | 0,08783 | 8,84181 | -21,127 | 
| 8 | -0,066 | -0,009 | 0,06608 | 7,59464 | -23,598 | 
| 9 | -0,051 | -0,006 | 0,0516 | 6,66666 | -25,748 | 
| 10 | -0,041 | -0,004 | 0,04144 | 5,94686 | -27,651 | 
| 15 | -0,018 | -0,001 | 0,01806 | 3,8829 | -34,867 | 
| 20 | -0,01 | -5E-04 | 0,01009 | 2,89127 | -39,924 | 
| 50 | -0,002 | -3E-05 | 0,0016 | 1,1476 | -55,905 | 
| 60 | -0,001 | -2E-05 | 0,00111 | 0,9559 | -59,076 | 
| 70 | -8E-04 | -1E-05 | 0,00082 | 0,81912 | -61,757 | 
| 80 | -6E-04 | -8E-06 | 0,00063 | 0,71661 | -64,078 | 
| 90 | -5E-04 | -5E-06 | 0,00049 | 0,63691 | -66,125 | 
| 100 | -4E-04 | -4E-06 | 0,0004 | 0,57317 | -67,956 | 
Установка акустической системы в автомобиль Honda Civic
	
Еще недавно желание иметь в
автомобиле аудиосистему класса НІ-FІ расценивалось большинством окружающих в
лучшем случае как бездумная трата денег. Однако для ...
	
Расчет токовой защиты нулевой последовательности
	
Задание
и исходные данные
 
Произвести
расчет дистанционной защиты линии и начертить карту селективности дистанционных
защит.
Исходные
данные:
 ...
	
Шагающий аппарат
	
Одной
из важных разновидностей роботов являются шагающие роботы, предназначенные для
перемещения по труднопроходимой местности. В отличие от к ...