Интегральный индекс артикуляции речи R = 0,0001176380.
Слоговая разборчивость S(R) = 0,0000096149.
Словесная разборчивость W(S) = 0,0000620855.
Словесная разборчивость W(R) = 0,0002074039.
В результате расчетов получили значение словесной разборчивости W(S) равной 0,00006% и 
 , следовательно при прослушивании невозможно установить предмет разговора даже при использовании специальных технических средств. Применение ТСЗИ не требуется.
, следовательно при прослушивании невозможно установить предмет разговора даже при использовании специальных технических средств. Применение ТСЗИ не требуется. 
График зависимости уровня сигнала от частоты с использованием данных, приведенных в таблице 2, изображен на рисунке 1.
Рассчитаем возможность прямого прослушивания за малой стеной без использования технических средств защиты речевой информации (таблица 3).
 
 
Рисунок 1 - График зависимости сигнала и шума от частоты для большой стены
Таблица 3 - Расчет возможности прямого прослушивания за малой стеной
| № Ч. поло-сы | fн, Гц | fв, Гц | fi, Гц | K (f) | ∆Ai (fcp i) | Ls | Lш | qi | Qi | ki | 
| 1 | 100 | 420 | 204,939 | 0,01 | 19,91 | 29 | 52 | -23,00 | -42,91 | 0,05 | 
| 2 | 420 | 570 | 489,2852 | 0,07 | 13,58 | 29 | 52 | -23,00 | -36,58 | 0,05 | 
| 3 | 570 | 710 | 636,1604 | 0,12 | 12,09 | 29 | 59 | -30,00 | -42,09 | 0,05 | 
| 4 | 710 | 865 | 783,6772 | 0,17 | 11,02 | 29 | 59 | -30,00 | -41,02 | 0,05 | 
| 5 | 865 | 1030 | 943,9015 | 0,22 | 10,15 | 29 | 59 | -30,00 | -40,15 | 0,05 | 
| 6 | 1030 | 1220 | 1120,982 | 0,28 | 9,24 | 29 | 65 | -36,00 | -45,24 | 0,06 | 
| 7 | 1220 | 1410 | 1311,564 | 0,33 | 8,43 | 29 | 65 | -36,00 | -44,43 | 0,05 | 
| 8 | 1410 | 1600 | 1501,999 | 0,39 | 7,80 | 29 | 65 | -36,00 | -43,80 | 0,05 | 
| 9 | 1600 | 1780 | 1687,602 | 0,44 | 7,30 | 29 | 65 | -36,00 | -43,30 | 0,05 | 
| 10 | 1780 | 1960 | 1867,833 | 0,48 | 6,90 | 29 | 65 | -36,00 | -42,90 | 0,04 | 
| 11 | 1960 | 2140 | 2048,023 | 0,52 | 6,56 | 29 | 65 | -36,00 | -42,56 | 0,04 | 
| 12 | 2140 | 2320 | 2228,183 | 0,56 | 6,27 | 29 | 70 | -41,00 | -47,27 | 0,04 | 
| 13 | 2320 | 2550 | 2432,283 | 0,60 | 5,98 | 29 | 70 | -41,00 | -46,98 | 0,04 | 
| 14 | 2550 | 2900 | 2719,375 | 0,65 | 5,64 | 29 | 70 | -41,00 | -46,64 | 0,06 | 
| 15 | 2900 | 3300 | 3093,542 | 0,71 | 5,27 | 29 | 70 | -41,00 | -46,27 | 0,06 | 
| 16 | 3300 | 3660 | 3475,342 | 0,76 | 4,97 | 29 | 70 | -41,00 | -45,97 | 0,04 | 
| 17 | 3660 | 4050 | 3850,065 | 0,80 | 4,73 | 29 | 70 | -41,00 | -45,73 | 0,04 | 
| 18 | 4050 | 5010 | 4504,498 | 0,86 | 4,38 | 29 | 70 | -41,00 | -45,38 | 0,07 | 
| 19 | 5010 | 7250 | 6026,815 | 0,94 | 3,83 | 29 | 70 | -41,00 | -44,83 | 0,08 | 
| 20 | 7250 | 10000 | 8514,693 | 0,99 | 3,31 | 29 | 70 | -41,00 | -44,31 | 0,02 | 
Прибор для мониторинга напряжения питающей сети
	
устройство электронный измерительный индикация
С
уровнем развития энергетики часто связывают состояние промышленного
производства, уровень жизни населения и  ...
	
Беспроводные локальные сети Wlan (wi-fi)
	
Так
сложилось, что в нашей стране большую распространенность получили районные
Ethernet сети, затягивающие в квартиру витую пару. Когда дома всего один
ком ...
	
Исследование аналого-цифрового и цифрового преобразователей
	
Аналого-цифровые преобразователи
предназначены для преобразования непрерывных (аналоговых) сигналов в дискретные
(цифровые), которые могут использоваться в  ...